新型コロナ一色と言えなくもない相場。
材料株は皆、それ関連の様相。
こうなると関連銘柄をシラミツブシに調べて、そっと仕込むと言うのもアリなのでしょうか。
悩ましい状況は当面続きそうです。
本日のストップ高【11銘柄】
銘柄 | 関連事由 | 目立ったプレスリリース |
2158FRONTEO | 新型コロナウイルスの研究関連 | 4/24コロナ関連のAIシステム |
2342トランスジェニック | 新型コロナウイルスの検査・研究関連 | 3/6PCR検査関連 3/9コロナ関連の研究用マウス |
2467バルク | テレワーク関連 | 4/22テレワーク関連 |
3542ベガ | 外出自粛でネット通販が注目される | 特になし |
3772ウェルス | 不動産金融部門の売上高が業績に寄与 | 4/23上方修正 |
4531有機合成薬品 | 人工心肺関連薬 | 4/24硫酸プロタミン関連 |
6722エイ&ティー | 病院向け検査機器 | 4/23決算短信 |
7066ピアズ | 飲食業向けセルフオーダーシステムの子会社設立 | 4/23子会社設立 |
7518ネットワン | 増配予定発表 | 4/23決算説明会資料 |
7709クボテック | 赤字幅縮小 | 4/23決算発表 |
9363大運 | 原油安? | 特になし |
相場雑感
やはり上昇銘柄には新型コロナウイルス関連が目立ちます。
一見無関係に見えてもどこかでつながっていることが多いです。
医薬品はもとより病院・検査関連、それ以外は決算発表や増配などで上昇。
当面このコロナ相場は続くのでしょうか。