久々にブログ更新。
気が向いたら備忘録系データ、アップしていきたいと思います。
書いておかないと忘れてしまいますので。
- 2021年2月3日(水)のストップ高銘柄
- 2021年2月4日(木)のストップ高銘柄
- 2021年2月5日(金)のストップ高銘柄
- 2021年2月8日(月)のストップ高銘柄
- 2021年2月9日(火)のストップ高銘柄
- 2021年2月10日(水)のストップ高銘柄
- 2021年2月12日(金)のストップ高銘柄
- 2021年2月15日(月)のストップ高銘柄
- 2021年2月16日(火)のストップ高銘柄
- 2021年2月17日(水)のストップ高銘柄
- 2021年2月18日(木)のストップ高銘柄
- 2021年2月19日(金)のストップ高銘柄
- 2021年2月22日(月)のストップ高銘柄
- 2021年2月24日(水)のストップ高銘柄
- 2021年2月25日(木)のストップ高銘柄
- 項目の解説
2021年2月3日(水)のストップ高銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 直近1カ月安値からの上昇率 | 時価総額(億円) | 出来高/発行済株式数 | 売買代金(億円) |
1730 | J | 麻生フオーム | 28.0% | 22.7 | 8.7% | 1.9 |
3622 | M | ネットイヤー | 26.5% | 53.6 | 2.9% | 1.5 |
4436 | M | ミンカブ | 30.8% | 583.1 | 19.9% | 112.1 |
6147 | J | ヤマザキ | 28.5% | 22.7 | 3.3% | 0.7 |
6629 | J | テクノホライゾン | 51.9% | 236.5 | 38.6% | 88.8 |
6797 | N2 | 名古屋電機 | 27.3% | 104.7 | 0.1% | 0.1 |
7213 | T1 | レシップ | 42.3% | 99.7 | 0.5% | 0.5 |
7577 | J | HAPiNS | 38.7% | 38.1 | 26.2% | 10.7 |
7863 | J | 平賀 | 226.6% | 52.2 | 3.3% | 1.7 |
7919 | T2 | 野崎印刷紙 | 77.3% | 37.3 | 57.6% | 22.1 |
8186 | J | 大塚家具 | 38.3% | 135.0 | 2.7% | 3.6 |
9059 | T2 | カンダ | 20.6% | 119.5 | 0.8% | 0.9 |
平賀は上がり過ぎではないかと思えなくもありませんが。
しかし、こういう銘柄こそアホみたいに追撃上げする場合もなくはないので何とも言えません。
とりあえず短期売買勢としては目が離せないままです。
その他はまあ普通か。
S高をつける銘柄なんて、平気で30~50%くらい上げますんで。
いくら上げてもわいらには関係ありません。
高値を掴んで爆下げを食らったら終わりですので。
時価総額は小さいほうが値動きが激しくなる傾向があるような。
その意味ではミンカブは若干デカすぎるのか。
とは言え、日足・分足ともしっかり上向きでガッツリ前場で張り付いているところを見ると、明日以降も監視継続必須な感じ?
テクノホラは剥がれがちな難しい値動きながら、日足はしっかりしています。
いずれも明日以降、目が離せない感はありますがどうでしょうか。
出来高の消化率的にはテクノホラと野崎印刷、HAPiNSにしっかり感がありますかね。
しかしHAPiNSの分足は本日ヘタリ気味ですので、明日以降を見ないとわかりません。
テクノと野崎は良く出来ていますが、短期売買の場合は値動きが全て。
いくらしっかり感があっても、買ってから下げたらやられるのみ。
きびしい戦いは今後も続きそうです。
2021年2月4日(木)のストップ高銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 直近1カ月安値からの上昇率 | 時価総額(億円) | 出来高/発行済株式数 | 売買代金(億円) |
2164 | J | 地域新聞社 | 45.9% | 17.8 | 7.1% | 1.4 |
3802 | J | エコミック | 28.1% | 21.5 | 0.8% | 0.2 |
6797 | N2 | 名古屋電機工業 | 58.6% | 130.4 | 0.1% | 0.1 |
7527 | T1 | システムソフト | 43.0% | 100.4 | 27.1% | 26.5 |
9271 | M | 和心 | 27.2% | 14.0 | 3.5% | 0.5 |
なんやこのストップ高銘柄の少なさは?
相場はわるくない。
と言うか新高値更新目前。
どかどかクソ株が上がる相場を思い描いていたのに。
場中に眠りそう。
100銘柄ストップ高とか、ありそうなもんでしょう。
そうはいかないんだな、現実は。
2003年の底からの戻りとか、2005年末の小泉相場とか、2012年のアベノミクスではありました。
100銘柄ストップ高。
てけとーに買っても張り付いてしまうと言う。
なんすかね。
ゲームストッポとか、仮想通貨とか、いろいろ投資対象が増えてしまって出来高が分散してるせいではないですかね。
しゃあないです。
2021年2月5日(金)のストップ高銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 直近1カ月安値からの上昇率 | 時価総額(億円) | 出来高/発行済株式数 | 売買代金(億円) |
3370 | J | フジタコーポレーション | 28.9% | 7.4 | 72.1% | 5.3 |
4582 | J | シンバイオ製薬 | 135.5% | 341.9 | 9.0% | 30.5 |
5741 | T1 | UACJ | 27.4% | 1,118.3 | 2.6% | 28.7 |
6029 | T1 | アトラ | 36.7% | 32.7 | 37.9% | 13.1 |
6561 | M | HANATOUR JAPAN | 44.0% | 82.8 | 1.3% | 1.0 |
7261 | T1 | マツダ | 44.8% | 6,065.3 | 3.4% | 201.3 |
9271 | M | 和心 | 49.4% | 14.6 | 8.2% | 1.3 |
新興株のうち上がってる銘柄にしつこくイン。
しかし行きつ戻りつ上がりやしない。
爆損しないだけ相場が良いと言うことでしょうか。
結局、朝方にシンバイオ買っときゃ良かった的な思いが残るだけで、すっきり勝てない、煮え切らない相場かと。
しかし主力株を横目で見れば、自動車株や商社が強い。
中長期で持ってる人の一人勝ちじゃないですか。
そんな相場がかれこれ10年近く続いています。
頼むよ。
そろそろ新興株祭り、お願い。
2021年2月8日(月)のストップ高銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 直近1カ月安値からの上昇率 | 時価総額(億円) | 出来高/発行済株式数 | 売買代金(億円) |
3370 | J | フジタコーポレーション | 50.6% | 8.9 | 113.0% | 9.3 |
3914 | M | JIGSAW | 36.9% | 1,042.4 | 9.9% | 99.4 |
4350 | T1 | メディカルシステムネットワーク | 36.3% | 231.4 | 0.2% | 0.5 |
4582 | J | シンバイオ製薬 | 154.3% | 399.2 | 0.7% | 2.7 |
4972 | J | 綜研化学 | 37.4% | 211.2 | 3.9% | 8.0 |
6077 | T1 | N・フィールド | 26.8% | 131.3 | 0.5% | 0.7 |
6236 | T1 | NCホールディングス | 34.6% | 41.6 | 4.1% | 1.8 |
6613 | M | QDレーザ | 19.5% | 318.2 | 12.8% | 40.7 |
7623 | J | サンオータス | 41.1% | 17.1 | 49.2% | 8.5 |
8111 | T1 | ゴールドウイン | 30.7% | 3,473.2 | 1.4% | 51.0 |
日経日足にしっかりした陽線が立つと同時に新高値更新的なブレーク感。
こいつは新興株に来るかと思いきや、相変わらず全然。
超低位株が値上がり率上位に入って来るなど、微妙な相場。
短期筋にとってやり易いとは言えません。
2021年2月9日(火)のストップ高銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 直近1カ月安値からの上昇率 | 時価総額(億円) | 出来高/発行済株式数 | 売買代金(億円) | 張付引け |
1787 | J | ナカボーテック | 19.9% | 132.7 | 0.1% | 0.1 | ◯ |
2315 | J | CAICA | 368.8% | 304.8 | 52.5% | 203.4 | |
2398 | T1 | ツクイ | 48.4% | 568.8 | 0.1% | 0.7 | ◯ |
3408 | T1 | サカイオーベックス | 38.7% | 172.7 | 0.3% | 0.5 | ◯ |
4734 | J | ビーイング | 24.9% | 63.4 | 0.1% | 0.1 | ◯ |
5612 | T1 | 日本鋳鉄管 | 31.7% | 48.8 | 16.4% | 8.2 | |
5698 | T1 | エンビプロ | 23.6% | 114.8 | 5.1% | 5.9 | |
6077 | T1 | N・フィールド | 44.1% | 151.1 | 0.8% | 1.2 | ◯ |
6366 | T2 | 千代田化工建設 | 49.2% | 1,254.8 | 0.7% | 8.3 | ◯ |
6613 | M | QDレーザ | 39.0% | 370.1 | 2.4% | 9.0 | ◯ |
6634 | J | ネクスグループ | 45.7% | 30.7 | 26.8% | 8.7 | |
6707 | T1 | サンケン電気 | 21.9% | 1,292.6 | 0.2% | 2.3 | ◯ |
低位の大幅GUはありがたかったが、なかなか資金は突っ込めない。
多くの人がおっかなびっくりやってる証拠なのか。
とは言え、動いている銘柄には細心の注意で向かいたい。
IPOの連続S高、これじゃ買いたくても買えない感じ?
底買いできたのが奇跡みたいなもんで。
そう言えば、表中にストップ引け銘柄の項目(◯印あるところ)追加しときました。
明日以降も更新しようと思います。
2021年2月10日(水)のストップ高銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 直近1カ月安値からの上昇率 | 時価総額(億円) | 出来高/発行済株式数 | 売買代金(億円) | 張付引け |
2138 | J | クルーズ | 41.5% | 211.4 | 0.4% | 0.8 | ◯ |
2983 | M | アールプランナー | 33.3% | 57.6 | 139.5% | 91.8 | |
3465 | T1 | ケイアイスター不動産 | 29.7% | 452.6 | 0.3% | 1.3 | ◯ |
3538 | T1 | ウイルプラス | 35.7% | 95.7 | 1.5% | 1.4 | ◯ |
4287 | J | ジャストプランニング | 45.2% | 56.3 | 8.3% | 5.0 | |
4595 | T2 | ミズホメディー | 47.1% | 186.8 | 2.2% | 3.8 | ◯ |
6400 | J | 不二精機 | 19.8% | 89.0 | 33.5% | 29.6 | |
6899 | T2 | ASTI | 42.2% | 70.2 | 4.9% | 3.5 | ◯ |
7242 | T1 | KYB | 35.8% | 800.8 | 3.6% | 28.7 | ◯ |
9696 | J | ウィザス | 27.6% | 54.5 | 3.6% | 1.9 | ◯ |
9707 | J | ユニマット | 40.1% | 119.5 | 0.7% | 0.8 | ◯ |
やるこたぁやった。
しかし。
相場の女神はやってくれた。
IPO銘柄トライの当方、沈められました。
お見事。
こんなんやってられっかい!
とヤケクソ持ち越しありーの。
2021年2月12日(金)のストップ高銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 直近1カ月安値からの上昇率 | 時価総額(億円) | 出来高/発行済株式数 | 売買代金(億円) | 張付引け |
1400 | J | ルーデン | 54.1% | 49.9 | 49.1% | 24.9 | |
2138 | J | クルーズ | 75.4% | 268.2 | 11.1% | 28.8 | ◯ |
3175 | T1 | エー・ピー | 28.8% | 37.6 | 0.4% | 0.2 | ◯ |
3814 | J | アルファクス | 41.6% | 27.5 | 11.0% | 2.9 | ◯ |
5644 | T2 | メタルアート | 33.6% | 52.8 | 6.4% | 3.3 | ◯ |
6081 | M | アライドアーキテクツ | 42.8% | 91.2 | 5.0% | 4.4 | ◯ |
6245 | T2 | ヒラノテクシード | 32.7% | 441.5 | 2.4% | 10.3 | ◯ |
6328 | T1 | 荏原実業 | 30.1% | 323.3 | 2.5% | 7.8 | |
6626 | J | SEMITEC | 21.4% | 160.3 | 9.5% | 15.2 | ◯ |
6969 | T2 | 松尾電機 | 22.1% | 14.6 | 0.8% | 0.1 | ◯ |
7071 | J | アンビス | 50.4% | 1,626.1 | 0.5% | 8.5 | ◯ |
7094 | M | NexTone | 33.6% | 311.3 | 7.4% | 22.8 | ◯ |
7280 | T1 | ミツバ | 46.7% | 279.4 | 0.2% | 0.5 | ◯ |
7292 | T2 | 村上開明堂 | 39.5% | 427.7 | 0.5% | 2.0 | |
7806 | M | MTG | 49.8% | 693.4 | 0.3% | 2.0 | ◯ |
7863 | J | 平賀 | 168.8% | 43.8 | 4.6% | 2.0 | |
9767 | T2 | 日建工学 | 37.2% | 44.7 | 3.8% | 1.8 |
昨日爆損したものの気を取り直して一夜明ければ大幅GU。
相場はいい。
同じ調子でまた持ち越し。
バブルくるんでないですか。
私はそう信じてます。
90年バブル以来の。
2021年2月15日(月)のストップ高銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 直近1カ月安値からの上昇率 | 時価総額(億円) | 出来高/発行済株式数 | 売買代金(億円) | 張付引け |
1575 | TE | ChinaAMC | 79.7% | – | – | 0.2 | ◯ |
3688 | T1 | CARTA | 34.4% | 425.3 | 1.8% | 7.7 | ◯ |
3696 | T1 | セレス | 38.5% | 379.8 | 9.1% | 34.1 | ◯ |
4056 | M | ニューラルポケット | 25.1% | 868.8 | 2.2% | 18.6 | ◯ |
4124 | J | 大阪油化工業 | 55.4% | 16.7 | 5.6% | 0.9 | ◯ |
4167 | M | ココペリ | 35.4% | 580.6 | 6.6% | 36.8 | ◯ |
4222 | T2 | 児玉化学工業 | 28.7% | 42.0 | 0.9% | 0.4 | ◯ |
4304 | J | Eストアー | 31.0% | 147.6 | 0.9% | 1.3 | ◯ |
4391 | M | ロジザード | 30.8% | 73.4 | 0.6% | 0.4 | ◯ |
4449 | T1 | ギフティ | 44.6% | 1,098.7 | 5.4% | 56.6 | ◯ |
4764 | J | Nexus Bank | 110.8% | 122.1 | 24.0% | 30.0 | |
6094 | M | フリークアウト | 32.9% | 179.7 | 0.7% | 1.3 | ◯ |
6361 | T1 | 荏原 | 23.2% | 3,963.5 | 1.8% | 70.7 | |
6533 | T1 | Orchestra | 44.8% | 272.5 | 5.3% | 13.9 | ◯ |
6580 | M | ライトアップ | 38.3% | 130.9 | 0.9% | 1.2 | ◯ |
6613 | M | QDレーザ | 92.2% | 511.8 | 82.6% | 388.5 | ◯ |
6697 | M | テックポイント | 52.5% | 190.5 | 0.2% | 0.4 | ◯ |
6699 | T1 | ダイヤモンドエレクトリック | 84.5% | 184.1 | 1.8% | 3.4 | ◯ |
6840 | J | AKIBA | 74.0% | 69.2 | 14.6% | 9.8 | |
7681 | T2 | レオクラン | 26.8% | 56.3 | 0.2% | 0.1 | ◯ |
7685 | M | BuySell | 35.8% | 472.9 | 2.4% | 11.2 | |
7816 | T1 | スノーピーク | 49.5% | 486.1 | 12.9% | 60.6 | ◯ |
日経は爆上げしてるのに持ち株はあがらない。
そんな時はたいてい上がってない銘柄にインしている。
株は上がってる銘柄にインしなきゃダメです。
下げてる銘柄に逆張りもありだけど、ピンポイントの選球眼が必要になります。
上がってるのに入ってもやられる時はやられるけど、トータルでうまく行くことが多い(ような気がする)。
もちろん「ような気がする」だけではダメですし、ある程度の確信がないと持ち続けられない。
かと言ってカン違いの確信だと大損するだけ。
そんな疑心暗鬼の日々。
日経の上げについていく。
それだけです。
2021年2月16日(火)のストップ高銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 直近1カ月安値からの上昇率 | 時価総額(億円) | 出来高/発行済株式数 | 売買代金(億円) | 張付引け |
1575 | TE | ChinaAMC | 127.2% | – | – | 0.3 | ◯ |
2158 | M | FRONTEO | 33.7% | 306.6 | 6.4% | 19.1 | ◯ |
2986 | J | LAホールディングス | 21.6% | 51.0 | 3.3% | 1.7 | ◯ |
3696 | T1 | セレス | 68.0% | 460.7 | 13.9% | 60.8 | ◯ |
3856 | T2 | Abalance | 39.0% | 244.3 | 0.8% | 1.9 | ◯ |
4169 | M | ENECHANGE | 50.8% | 352.6 | 18.9% | 63.5 | ◯ |
4304 | J | Eストアー | 53.9% | 168.0 | 14.8% | 24.2 | |
6613 | M | QDレーザ | 131.2% | 615.6 | 38.6% | 231.2 | ◯ |
6694 | J | ズーム | 45.0% | 53.5 | 1.3% | 0.7 | ◯ |
6699 | T1 | ダイヤモンドエレクトリック | 123.3% | 222.7 | 4.0% | 8.3 | ◯ |
7062 | M | フレアス | 43.1% | 24.9 | 0.1% | 0.0 | ◯ |
7078 | M | INCLUSIVE | 57.1% | 33.9 | 0.1% | 0.0 | ◯ |
8254 | T2 | さいか屋 | 56.2% | 10.2 | 42.7% | 4.3 |
絶対ついていかなければならないチャンスを逃がし、負けを自覚しながらクソ株買い持ち継続。
おまけに引け前のガラをまともに食らい。
あかん。
これは米国株が下げる予兆。
なのになぜ持ち越した?
うわああああああああああああああああsdんfうぇ
2021年2月17日(水)のストップ高銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 直近1カ月安値からの上昇率 | 時価総額(億円) | 出来高/発行済株式数 | 売買代金(億円) | 張付引け |
1575 | TE | ChinaAMC | 35.6% | – | – | 0.2 | ◯ |
2489 | T1 | アドウェイズ | 20.4% | 316.5 | 0.9% | 2.8 | ◯ |
2656 | J | ベクター | 44.8% | 39.4 | 13.7% | 5.1 | ◯ |
3825 | T2 | リミックスポイント | 135.8% | 168.6 | 36.2% | 55.5 | ◯ |
3856 | T2 | Abalance | 60.1% | 268.7 | 30.6% | 81.5 | |
4331 | T1 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 39.1% | 101.7 | 3.6% | 3.5 | ◯ |
4575 | M | キャンバス | 44.7% | 41.4 | 17.1% | 7.4 | |
6580 | M | ライトアップ | 72.1% | 162.3 | 18.4% | 29.1 | |
6615 | T1 | ユーエムシー | 61.5% | 137.4 | 4.0% | 5.2 | ◯ |
6694 | J | ズーム | 76.1% | 59.7 | 25.9% | 16.2 | |
6699 | T1 | ダイヤモンドエレ | 162.0% | 261.4 | 14.5% | 36.8 | ◯ |
7078 | M | INCLUSIVE | 90.8% | 41.1 | 0.2% | 0.1 | ◯ |
7992 | T2 | セーラー万年筆 | 43.6% | 29.4 | 20.1% | 5.6 | ◯ |
8732 | T1 | マネパ | 51.0% | 102.8 | 49.9% | 49.5 | |
9959 | T2 | アシード | 27.7% | 81.0 | 0.1% | 0.1 | ◯ |
しょぼい株ばっかり上がる、なかなか難しい相場です。
しょうもない株がトンデモ上げするのですが、なかなかついていけません。
ついていけるようになったら爆儲けできそうなんですが。
主力株の日足を見ると、とてもじゃないが空売りかける感じじゃないような。
東電がヘタってるくらい?
まだ私として買い一本の判断ですが、わかりませんな、相場だけは。
2021年2月18日(木)のストップ高銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 直近1カ月安値からの上昇率 | 時価総額(億円) | 出来高/発行済株式数 | 売買代金(億円) | 張付引け |
1575 | TE | ChinaAMC | 71.3% | – | – | 0.0 | ◯ |
2489 | T1 | アドウェイズ | 44.1% | 372.7 | 20.7% | 73.9 | |
2656 | J | ベクター | 86.1% | 50.6 | 5.4% | 2.8 | ◯ |
3747 | T2 | インタートレード | 39.2% | 46.0 | 10.4% | 4.8 | ◯ |
3825 | T2 | リミックスポイント | 197.5% | 212.8 | 43.1% | 89.7 | ◯ |
3936 | M | グローバルウェイ | 32.8% | 17.5 | 5.9% | 1.0 | ◯ |
4331 | T1 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 65.9% | 115.4 | 8.3% | 9.7 | |
7031 | M | インバウンドテック | 30.0% | 47.2 | 5.0% | 2.3 | ◯ |
7177 | J | GMO | 54.4% | 1,199.1 | 6.7% | 82.6 | |
7218 | J | 田中精密工業 | 37.1% | 75.1 | 1.9% | 1.4 | |
7992 | T2 | セーラー万年筆 | 100.7% | 40.9 | 72.9% | 28.8 | |
8732 | T1 | マネーパートナーズ | 88.2% | 113.9 | 165.2% | 194.8 |
今朝は持ち株のほとんどが10%以上、中には20%以上ギャップアップする銘柄がありました。
ラッキーこの上ない。
スカスカの軽量株や、低位株、この株どう見ても上がり過ぎやろと言う銘柄が多く、なぜ上がったのかも意味がわかりません。
しかししょせん相場とはこのようなもの。
この相場おかしいやろと嘆いても意味がありません。
買いが入る銘柄を先に買うしかないのです、短期売買の場合には。
もちろん長期でじっくり持ち、値上がっても売らない、配当で財を成す、それが一番ですが。
2021年2月19日(金)のストップ高銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 直近1カ月安値からの上昇率 | 時価総額(億円) | 出来高/発行済株式数 | 売買代金(億円) | 張付引け |
2656 | J | (株)ベクター | 127.3% | 61.8 | 0.3% | 3.3 | ◯ |
3936 | M | (株)グローバルウェイ | 68.2% | 20.2 | 63.6% | 7.1 | |
4124 | J | 大阪油化工業(株) | 116.3% | 22.4 | 16.7% | 3.7 | |
4952 | T2 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 20.2% | 76.4 | 5.7% | 4.5 | |
5957 | T1 | 日東精工(株) | 26.0% | 226.7 | 0.3% | 0.7 | ◯ |
7078 | M | INCLUSIVE(株) | 237.8% | 72.9 | 1.3% | 0.9 | ◯ |
何か頭打ち感が出て来た日経平均ですが、そうは言ってもまだまだ天井圏。
ここから上抜ければ担がれ燃料でぶち上げる可能性、なきにしもあらず。
相場なんてどっちに行くか、誰もわからないものです。
専門家の意見なんて当てになりません。
長期投資なら多少は参考になるかも知れませんが、そもそも株と言うものは30年も経てば、たいていは上がるものです。
上場廃止にならなければ、の話ですが。
短期で値動きが言い当てられない以上、結局のところ、相場はあくまで謎めいた神秘の世界であり続ける。
そう思います。
2021年2月22日(月)のストップ高銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 直近1カ月安値からの上昇率 | 時価総額(億円) | 出来高/発行済株式数 | 売買代金(億円) | 張付引け |
2656 | J | ベクター | 168.6% | 73.0 | 0.8% | 0.5 | ◯ |
3696 | T1 | セレス | 85.8% | 503.5 | 13.3% | 66.4 | |
3825 | T2 | リミックスポイント | 190.1% | 221.5 | 27.6% | 60.4 | ◯ |
5957 | T1 | 日東精工 | 48.2% | 266.7 | 1.8% | 4.8 | ◯ |
6699 | T1 | ダイヤモンドエレクトリック | 201.2% | 332.1 | 12.2% | 37.7 | ◯ |
7068 | M | フィードフォース | 31.8% | 337.7 | 4.1% | 13.7 | ◯ |
7078 | M | INCLUSIVE | 302.8% | 89.8 | 17.7% | 15.5 | ◯ |
7760 | J | IMV | 19.0% | 97.8 | 2.5% | 2.2 | ◯ |
今朝は持ち株の大部分がだいたい15%以上ギャップアップ。
20%以上の銘柄もあったので、ちょちょ超ラッキーでした。
二匹目のドジョウを狙い今日もしょうもない株を仕込んで行ったら引けにかけじわじわポン。
含み益のぽかぽか陽気となりました。
ただ、経験則からするとギャップアップとギャップダウンは交互に来たりするので、どうなるかわかりません。
日経の日足はいい感じですので、材料があれば上に吹くかもしれませんし、どうでしょう。
バブルきて。
2021年2月24日(水)のストップ高銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 直近1カ月安値からの上昇率 | 時価総額(億円) | 出来高/発行済株式数 | 売買代金(億円) | 張付引け |
2656 | J | ベクター | 220.1% | 87.0 | 0.2% | 0.2 | ◯ |
3370 | J | フジタコーポレーション | 65.9% | 10.6 | 0.0% | 4.3 | ◯ |
6031 | M | サイジニア | 37.6% | 23.9 | 8.0% | 2.0 | |
6562 | M | ジーニー | 41.0% | 186.5 | 2.0% | 3.7 | |
6907 | J | ジオマテック | 126.3% | 96.1 | 4.2% | 3.7 | ◯ |
9271 | M | 和心 | 45.8% | 16.8 | 1.9% | 0.3 | ◯ |
9972 | T1 | アルテック | 37.5% | 61.9 | 42.8% | 28.5 |
祝日明けの水曜。
持ち株軒並みGUを受けて、すぐ損切るべきかガチャガチャやるべきか。
相場が悪くなったらすぐ切ったほうが良いです。
例えばコロナショックのさなかとかだったら、どんなに痛くても寄りで切ったほうが良さそうな。
ただし今はまだ天井圏。
日経的にはそろそろ崩れて来そうな日足ですが、まだわかりません。
そう思ってガチャガチャやったら大体は上手く降りられましたが、大幅ギャッダン銘柄はどうしようもありません。
引け後に見直したら大体リバっていて、ずっと頑張ってたら利益出てたっぽいですが、それで散々やられた過去がありますので、早めに降りるようにしています。
今日も持ち越し放題やってしまいましたが、明日どうなるんでしょうか。
2021年2月25日(木)のストップ高銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 直近1カ月安値からの上昇率 | 時価総額(億円) | 出来高/発行済株式数 | 売買代金(億円) | 張付引け |
4445 | M | リビンテクノロジーズ | 31.9% | 41.5 | 1.9% | 0.7 | ◯ |
6182 | M | ロゼッタ | 23.0% | 255.7 | 8.1% | 19.5 | ◯ |
6281 | J | 前田製作所 | 20.2% | 89.4 | 4.3% | 3.9 | |
7254 | T2 | ユニバンス | 52.8% | 77.2 | 12.5% | 8.8 | ◯ |
7462 | J | ダイヤ通商 | 30.9% | 20.4 | 3.8% | 0.8 | |
9271 | M | 和心 | 72.2% | 19.9 | 0.2% | 0.0 | ◯ |
超クソ株の爆発力を感じた前場寄り付きではありました。
しかし新興クソ株市場には全然アレが来てません。
もうちょっと何とかしてほしいものです。
ストップ高銘柄数が少なすぎます。
これでは下げ相場で前日比マイナス銘柄ばっかりの日と大差ありません。
なんなんでしょか?
上げる気あるのかよ、と思いつつもなぜだか日経は上げる。
謎の静けさを伴った不可思議な上げ相場です。
項目の解説
市場
証券取引所の頭文字をアルファベットで表記しました。
直近1カ月安値からの上昇率
最近1ケ月内の安値からの上昇率を百分率で表しました。
出来高/発行済株式数
当日の出来高が発行済株式数のうちどれだけを占めるかを百分率で示しました。