四月月次集計成績表
日時をクリック → 詳細ページへ(単位:万円)
持越 | デイ | |
4月1日 | (日) | (日) |
4月2日 | 4.5 | 1.4 |
4月3日 | 0 | 1.1 |
4月4日 | 1.3 | -0.2 |
4月5日 | 0.1 | 0.5 |
4月6日 | -0.4 | 2.6 |
4月7日 | (土) | (土) |
4月8日 | (日) | (日) |
4月9日 | 2.0 | -5.7 |
4月10日 | 2.8 | 1.4 |
4月11日 | 0 | 1.5 |
4月12日 | 0.8 | -0.4 |
4月13日 | -0.7 | 2.5 |
4月14日 | (土) | (土) |
4月15日 | (日) | (日) |
4月16日 | -0.9 | -3.0 |
4月17日 | 3.0 | 1.3 |
4月18日 | 1.4 | 0.2 |
4月19日 | 1.2 | -1.0 |
4月20日 | -0.9 | 1.0 |
4月21日 | (土) | (土) |
4月22日 | (日) | (日) |
4月23日 | 0 | 3.3 |
4月24日 | -1.3 | 0.3 |
4月25日 | 0 | -1.2 |
4月26日 | -0.3 | -0.2 |
4月27日 | 0.3 | -2.3 |
4月28日 | (土) | (土) |
4月29日 | (日) | (日) |
4月30日 | (祝日) | (祝日) |
合計 | 13.1 | 3.1 |
16.2 |
5月の成績はいかに…。
デイトレ月利5%の5万円?5月の株はやっとプラスの月次集計綱渡り
広告