厚労省のホームページには多くの数値がアップされています。
しかし、様々なデータが入り乱れているため、素人にはわかりにくい印象。
2020年3月1日以降の感染者数データを一覧表にしました。
今後、日本で感染爆発は起こるのか?
その答は、以下の数値に隠されていると言っても過言ではありません。
まだ予断を許さない状況であることには変わりありません。
しかし、世の中を煽る情報には踊らされず、リスクに対し細心の注意を払いたいところです。
(下記データは随時更新します。)
1日当たりの感染者の増加数(国内)【時系列】
(当日の感染者数)-(前日の感染者数)
を計算し、それぞれの日において、前日比で何人の感染者が増えたかを表にしました。
日付 | 1日当たりの感染者増加数(単位:人) |
9月16日 | 490 |
9月15日 | 301 |
9月14日 | 439 |
9月13日 | 674 |
9月12日 | 643 |
9月11日 | 680 |
9月10日 | 495 |
9月9日 | 492 |
9月8日 | 378 |
9月7日 | 437 |
9月6日 | 543 |
9月5日 | 608 |
9月4日 | 669 |
9月3日 | 598 |
9月2日 | 609 |
9月1日 | 527 |
8月31日 | 601 |
8月30日 | 841 |
8月29日 | 850 |
8月28日 | 905 |
8月27日 | 846 |
8月26日 | 701 |
8月25日 | 614 |
8月24日 | 760 |
8月23日 | 1,014 |
8月22日 | 1,012 |
8月21日 | 1,220 |
8月20日 | 951 |
8月19日 | 1,865 |
8月18日 | 18 |
8月17日 | 953 |
8月16日 | 1,137 |
8月15日 | 1,360 |
8月14日 | 1,070 |
8月13日 | 937 |
8月12日 | 1,282 |
8月11日 | 938 |
8月10日 | 1,207 |
8月9日 | 1,344 |
8月8日 | 1,624 |
8月7日 | 1,552 |
8月6日 | 1,134 |
8月5日 | 1,271 |
8月4日 | 1,171 |
8月3日 | 1,998 |
8月2日 | 853 |
8月1日 | 1,464 |
7月31日 | 1,323 |
7月30日 | 1,148 |
7月29日 | 940 |
7月28日 | 972 |
7月27日 | 607 |
7月26日 | 596 |
7月25日 | 830 |
7月24日 | 927 |
7月23日 | 726 |
7月22日 | 577 |
7月21日 | 630 |
7月20日 | 454 |
7月19日 | 510 |
7月18日 | 659 |
7月17日 | 583 |
7月16日 | 382 |
7月15日 | 288 |
7月14日 | 352 |
7月13日 | 366 |
7月12日 | 373 |
7月11日 | 410 |
7月10日 | 348 |
7月9日 | 197 |
7月8日 | 193 |
7月7日 | 206 |
7月6日 | 253 |
7月5日 | 240 |
7月4日 | 214 |
7月3日 | 194 |
7月2日 | 151 |
7月1日 | 130 |
6月30日 | 117 |
6月29日 | 86 |
6月28日 | 93 |
6月27日 | 100 |
6月26日 | 87 |
6月25日 | 86 |
6月24日 | 56 |
6月23日 | 52 |
6月22日 | 52 |
6月21日 | 65 |
6月20日 | 59 |
6月19日 | 72 |
6月18日 | 40 |
6月17日 | 41 |
6月16日 | 85 |
6月15日 | 73 |
6月14日 | 47 |
6月13日 | 50 |
6月12日 | 40 |
6月11日 | 41 |
6月10日 | 41 |
6月9日 | 36 |
6月8日 | 33 |
6月7日 | 38 |
6月6日 | 39 |
6月5日 | 46 |
6月4日 | 32 |
6月3日 | 56 |
6月2日 | 46 |
6月1日 | 33 |
5月31日 | 47 |
5月30日 | 85 |
5月29日 | 36 |
5月28日 | 32 |
5月27日 | 28 |
5月26日 | 42 |
5月25日 | 31 |
5月24日 | 14 |
5月23日 | 23 |
5月22日 | 89 |
5月21日 | 39 |
5月20日 | 20 |
5月19日 | 60 |
5月18日 | 20 |
5月17日 | 48 |
5月16日 | 44 |
5月15日 | 114 |
5月14日 | 55 |
5月13日 | 150 |
5月12日 | 76 |
5月11日 | 51 |
5月10日 | 98 |
5月9日 | 102 |
5月8日 | 84 |
5月7日 | 109 |
5月6日 | 123 |
5月5日 | 174 |
5月4日 | 218 |
5月3日 | 295 |
5月2日 | 263 |
5月1日 | 193 |
4月30日 | 236 |
4月29日 | 276 |
4月28日 | 191 |
4月27日 | 203 |
4月26日 | 353 |
4月25日 | 441 |
4月24日 | 469 |
4月23日 | 423 |
4月22日 | 377 |
4月21日 | 368 |
4月20日 | 532 |
4月19日 | 424 |
4月18日 | 628 |
4月17日 | 585 |
4月16日 | 482 |
4月15日 | 455 |
4月14日 | 390 |
4月13日 | 507 |
4月12日 | 743 |
4月11日 | 658 |
4月10日 | 579 |
4月9日 | 511 |
4月8日 | 351 |
4月7日 | 252 |
4月6日 | 383 |
4月5日 | 336 |
4月4日 | 318 |
4月3日 | 236 |
4月2日 | 203 |
4月1日 | 225 |
3月31日 | 87 |
3月30日 | 173 |
3月29日 | 194 |
3月28日 | 112 |
3月27日 | 95 |
3月26日 | 99 |
3月25日 | 65 |
3月24日 | 39 |
3月23日 | 43 |
3月22日 | 50 |
3月21日 | 53 |
3月20日 | 36 |
3月19日 | 39 |
3月18日 | 44 |
3月17日 | 15 |
3月16日 | 32 |
3月15日 | 63 |
3月14日 | 40 |
3月13日 | 55 |
3月12日 | 51 |
3月11日 | 54 |
3月10日 | 26 |
3月9日 | 33 |
3月8日 | 47 |
3月7日 | 59 |
3月6日 | 31 |
3月5日 | 34 |
3月4日 | 16 |
3月3日 | 14 |
3月2日 | 15 |
日ごとの新型コロナウイルス感染者数(国内)
以下の数値は日本国内における累積の感染者数です。
数字をクリックすると出典元の厚生労働省ホームページに飛びます。
リンク先には数値の内訳その他、詳細なデータが記載されています。
一人から何人に感染するか
感染者の累積数ばかり気にするのはあまり意味がありません。
なぜなら、多くの人はいずれ治っていくからです。
人から人へ感染する率が減れば、事態は収束します。
そう考えて上記の二番目の表を作ってみました。
日ごとの感染者増加数の推移をみれば、ウイルスが人から人へどのくらい広まっているかがわかります。
感染爆発が起きる場合には、一人から複数人に感染していきます。
もし一人から一人にしかうつらないのであれば、以後、爆発は起きません。
上記の一日当たりの増加数を見ると、2020年6月13日現在では頭打ちとなっているように見えます。
外出自粛の対策が効いているのか否か。
その結果は近々判明することでしょう。
グラフにだまされてはいけない
世の中には「パッと見」でわかりやすくするため、数多くのグラフと称する類いがあふれています。
しかしグラフは横軸と縦軸を「いじる」ことにより、印象を変えることもたやすいです。
例えば、以下の2つのグラフは全く別物ですが、同じグラフに見えます。
0→30まで上昇するグラフ
0→100まで上昇するグラフ
つまり、印象操作をするには好都合。
だまされないためには、グラフばかりではなく数値をしっかり見ていく必要があります。
そんなことを気にとめつつ、今後も油断せずコロナショックの時代を生き抜くしかありません。