S高の株、爆上げの株を今後はまとめていきます。
以下、私なりのメモ書きです。
主だったニュースはキャッチしているつもりですが、見逃しネタもあるかも知れません。
2020年4月27日(月)のストップ高【23銘柄】
関連事由 | 目立ったプレスリリース | 時価総額 | |
1380秋川牧園 | 食品宅配の注文が殺到 | 4/24食材宅配の注文受付停止 | 40.8億円 |
2454オールアバウト | 業績と配当の予想修正 | 4/24業績と配当の予想修正 | 76.5億円 |
3080ジェーソン | 小売(スーパー)の巣籠り消費 | 特になし | 64.9億円 |
3542ベガコーポレーション | 外出自粛でネット通販に注目 | 特になし | 92.1億円 |
3558ロコンド | 芸人宮迫氏のCM出演を発表 | 社長本人のCMに関するツイート | 121.3億円 |
3645メディカルネット | 4/27歯科医によるPCR検査に関する日本歯科医師会の見解発表 | 特になし | 24.4億円 |
3658イーブックイニシアティブジャパン | 決算、巣籠り消費 | 4/27通期決算説明資料 | 118.7億円 |
4487スペースマーケット | サテライトオフィスの新サービス発表 | 特になし | 98.0億円 |
4531有機合成薬品工業 | 人工心肺関連薬 | 4/24硫酸プロタミン関連 | 100.4億円 |
4657環境管理センター | 決算 | 4/24決算短信 | 22.5億円 |
5279日本興業 | 増益の見込み | 4/24業績予想の上方修正 | 22.4億円 |
6086シンメンテホールディングス | 飲食店の換気設備に政府補助の報 | 4/23決算短信 | 108.2億円 |
6312フロイント産業 | 業績予想 | 4/24決算短信 | 105.6億円 |
6551ツナググループ・ホールディングス | 非対面のサービス | 4/27外国人求職者向けオンラインサービスの発表 | 31.3億円 |
6573アジャイルメディア・ネットワーク | 特になし | 特になし | 11.2億円 |
6627テラプローブ | 特になし | 特になし | 67.7億円 |
7555大田花き | 特になし | 特になし | 38.2億円 |
7602カーチスホールディングス | トヨタ・ホンダの中古車戦略の報 | 特になし | 79.0億円 |
7624NaITO | 非上場のNAITO(別会社)のフェイスシールドに関する報道あり | 特になし | 81.0億円 |
7707プレシジョン・システム・サイエンス | 4/26AIによる診療支援システムの報 | 4/24PCR検査機器関連 | 198.8億円 |
8285三谷産業 | 新型コロナ薬関連 | 4/27アビガンの原薬製造関連 | 245.8億円 |
8462フューチャーベンチャーキャピタル | 特になし | 4/23業績に関するレポート | 61.8億円 |
9419ワイヤレスゲート | 4/27テレワーク関連 | 56.3億円 |
相場雑感
やはり上がる銘柄はどれもこれもコロナ関連。
テレワークも強い。
小型株の材料探し相場が続きそうです。
そうなるとやはり時価総額も気にしている人は多い。
軽量株が上がりやすいですので。
コロナショック後のリバウンド相場においても、材料物色が続きます。
何とか上手く乗りたいところです。