発行済株式数とは、上場し流通している株式の数量を指します。
単位は株であり、「1500万株」のように数えます。
発行済株式数の調べ方
発行済株式数の調べ方としては、以下のようなものがあります。
すなわち、
- 該当企業のIR情報
- 投資関連の出版物
- 証券会社のサイト、ツール
- 投資関連のホームページ
等となります。
該当企業のIR情報
上場株の発行済株式数は公開情報です。
通常、該当企業の決算書等において発表されます。
日本電信電話の例
日本電信電話、すなわちNTTのホームページでは、
のページにおいて、発行済株式総数として、3,622,012,656株(90,550,316,400株)と記載があります。
括弧内の数値が株式分割後、すなわち2023年9月現在、最新の発行済株式数となります。
なお、この株式数の多さは、日本市場においてダントツの第1位に相当します。
トヨタ自動車の例
トヨタ自動車について言えば、ホームページ内、2024年3月期(2023年4月1日から2023年6月30日まで)の決算情報として発行済株式数が記載されています。
具体的には、第1四半期決算要旨のPDF、3ページ上段、(3)発行済株式数(普通株式)の項目において、16,314,987,460株と確認できます。
トヨタ自動車の発行済株式数は、2023年9月現在、日本市場において第2位の多さとなります。
(下表参照)
これらの例のように、上場企業の発行済株式数はネット上において確認できる、決算に付随した情報です。
投資関連の出版物
各種の投資関連出版物、及び、その運営サイト上には、決算情報の一環として発行済株式数が掲載されています。
代表的なものとして会社四季報があります。
最近では書籍がオンライン化されており、ネット上で各種の情報を閲覧することができます。
ただし登録をする必要があり、閲覧が有料となる場合も少なくありません。
証券会社のサイト、ツール
証券会社のサイト及びツールでは通常、発行済株式数を見ることができるようになっている場合が多いです。
証券会社によっては、会社四季報の情報をツール上で確認できるなどのサービスがあります。
たいていの場合、証券会社の口座を開けば、無料でこれらのサービスを受けることができます。
投資関連のホームページ
ヤフーファイナンスや株探など、投資関連のホームページでは、どこかしらに各上場企業の発行済株式数が掲載されている場合が多いです。
発行済株式数ランキング
以下、2023年9月現在、確認し得る限りの上場株及びREIT(計4000銘柄弱)の全てについて、発行済株式数の多い順に一覧としました。
直近のIPO銘柄については、漏れがある場合があります。
なお、発行済株式数は増資・減資、その他の事情により変更されることがあります。
最新かつ正確を期した数量については、今一度、各企業のIR情報その他にてご確認くださいますようお願いいたします。
| コード | 名称 | 市場 | 発行済株式数 |
| 9432 | 日本電信電話 | 東証P | 90,550,316,400 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 東証P | 16,314,987,460 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 東証P | 12,687,710,920 |
| 4689 | Zホールディングス | 東証P | 7,633,766,061 |
| 9434 | ソフトバンク | 東証P | 4,790,276,770 |
| 7201 | 日産自動車 | 東証P | 4,220,715,112 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 東証P | 3,880,388,022 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 東証P | 3,617,602,420 |
| 6178 | 日本郵政 | 東証P | 3,461,049,500 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 東証P | 3,163,562,601 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 東証P | 3,032,850,649 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証P | 2,539,249,894 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 東証P | 2,454,261,297 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 東証P | 2,370,512,215 |
| 8308 | りそなホールディングス | 東証P | 2,362,314,589 |
| 9433 | KDDI | 東証P | 2,302,712,308 |
| 6503 | 三菱電機 | 東証P | 2,147,201,551 |
| 4755 | 楽天グループ | 東証P | 2,139,104,900 |
| 4063 | 信越化学工業 | 東証P | 2,024,122,965 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 東証P | 2,002,500,000 |
| 2914 | JT | 東証P | 2,000,000,000 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証P | 1,958,454,023 |
| 4568 | 第一三共 | 東証P | 1,947,034,029 |
| 4661 | オリエンタルランド | 東証P | 1,818,450,800 |
| 7267 | ホンダ | 東証P | 1,811,428,430 |
| 4503 | アステラス製薬 | 東証P | 1,809,663,075 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 東証P | 1,695,960,030 |
| 8002 | 丸紅 | 東証P | 1,684,926,107 |
| 4519 | 中外製薬 | 東証P | 1,679,057,667 |
| 4005 | 住友化学 | 東証P | 1,656,449,145 |
| 3402 | 東レ | 東証P | 1,631,481,403 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 東証P | 1,607,017,531 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 東証P | 1,584,889,504 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 東証P | 1,582,346,225 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 東証P | 1,569,378,772 |
| 8572 | アコム | 東証S | 1,566,614,098 |
| 8031 | 三井物産 | 東証P | 1,522,687,968 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 東証P | 1,506,288,107 |
| 7211 | 三菱自動車 | 東証P | 1,490,282,496 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 東証P | 1,469,995,230 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 東証P | 1,466,912,244 |
| 8918 | ランド | 東証S | 1,440,974,000 |
| 8058 | 三菱商事 | 東証P | 1,437,493,951 |
| 9613 | NTTデータグループ | 東証P | 1,402,500,000 |
| 3407 | 旭化成 | 東証P | 1,393,932,032 |
| 1605 | INPEX | 東証P | 1,386,667,167 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証P | 1,337,529,084 |
| 7751 | キヤノン | 東証P | 1,333,763,464 |
| 8802 | 三菱地所 | 東証P | 1,324,288,306 |
| 7974 | 任天堂 | 東証P | 1,298,690,000 |
| 7733 | オリンパス | 東証P | 1,266,178,700 |
| 6758 | ソニーグループ | 東証P | 1,261,081,781 |
| 8591 | オリックス | 東証P | 1,234,849,342 |
| 8053 | 住友商事 | 東証P | 1,223,082,867 |
| 6326 | クボタ | 東証P | 1,181,076,846 |
| 8410 | セブン銀行 | 東証P | 1,179,308,000 |
| 7186 | コンコルディアフィナンシャルグループ | 東証P | 1,177,616,065 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 東証P | 1,089,055,218 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 東証P | 1,014,381,817 |
| 6954 | ファナック | 東証P | 1,003,073,989 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 東証P | 989,888,900 |
| 6301 | コマツ | 東証P | 973,810,620 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 東証P | 966,863,199 |
| 5401 | 日本製鉄 | 東証P | 950,321,402 |
| 9503 | 関西電力 | 東証P | 938,733,028 |
| 6501 | 日立製作所 | 東証P | 938,241,277 |
| 8801 | 三井不動産 | 東証P | 936,877,907 |
| 2503 | キリンホールディングス | 東証P | 914,000,000 |
| 3382 | セブン&アイホールディングス | 東証P | 886,441,983 |
| 8267 | イオン | 東証P | 871,924,572 |
| 3659 | ネクソン | 東証P | 854,480,768 |
| 8331 | 千葉銀行 | 東証P | 815,521,087 |
| 5802 | 住友電気工業 | 東証P | 793,940,571 |
| 6902 | デンソー | 東証P | 787,944,951 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東証P | 777,442,069 |
| 7270 | SUBARU | 東証P | 769,175,873 |
| 3003 | ヒューリック | 東証P | 767,907,735 |
| 9502 | 中部電力 | 東証P | 758,000,000 |
| 4543 | テルモ | 東証P | 747,682,540 |
| 1803 | 清水建設 | 東証P | 743,676,313 |
| 1802 | 大林組 | 東証P | 721,509,646 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 東証P | 719,830,974 |
| 5108 | ブリヂストン | 東証P | 713,698,221 |
| 2413 | エムスリー | 東証P | 678,977,000 |
| 6981 | 村田製作所 | 東証P | 675,814,281 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 東証P | 666,000,000 |
| 1928 | 積水ハウス | 東証P | 662,862,666 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 東証P | 659,351,820 |
| 6753 | シャープ | 東証P | 650,406,538 |
| 9143 | SGホールディングス | 東証P | 640,394,400 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルホールディングス | 東証P | 634,673,040 |
| 7261 | マツダ | 東証P | 631,803,979 |
| 9005 | 東急 | 東証P | 624,869,876 |
| 8113 | ユニチャーム | 東証P | 620,834,319 |
| 5411 | JFEホールディングス | 東証P | 614,438,399 |
| 7752 | リコー | 東証P | 609,521,978 |
| 6594 | ニデック | 東証P | 596,284,468 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 東証P | 594,167,042 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 東証P | 589,000,000 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 東証P | 585,129,069 |
| 6731 | ピクセラ | 東証S | 577,027,658 |
| 7205 | 日野自動車 | 東証P | 574,580,850 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 東証P | 557,835,617 |
| 2928 | RIZAPグループ | 札幌A | 556,218,400 |
| 4151 | 協和キリン | 東証P | 540,000,000 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 東証P | 536,071,400 |
| 6472 | NTN | 東証P | 532,463,527 |
| 2802 | 味の素 | 東証P | 529,798,154 |
| 1812 | 鹿島 | 東証P | 528,656,011 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 東証P | 528,578,441 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 東証P | 517,425,200 |
| 8359 | 八十二銀行 | 東証P | 513,767,424 |
| 2331 | ALSOK | 東証P | 510,200,210 |
| 9101 | 日本郵船 | 東証P | 510,165,294 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 東証P | 507,003,362 |
| 4751 | サイバーエージェント | 東証P | 506,137,600 |
| 2337 | いちご | 東証P | 505,381,018 |
| 9506 | 東北電力 | 東証P | 502,882,585 |
| 4902 | コニカミノルタ | 東証P | 502,664,337 |
| 3064 | MonotaRO | 東証P | 501,351,000 |
| 6471 | 日本精工 | 東証P | 500,000,000 |
| 7269 | スズキ | 東証P | 491,146,600 |
| 8515 | アイフル | 東証P | 484,620,136 |
| 9202 | ANAホールディングス | 東証P | 484,293,561 |
| 8830 | 住友不動産 | 東証P | 476,085,978 |
| 9508 | 九州電力 | 東証P | 474,183,951 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東証P | 471,632,733 |
| 4452 | 花王 | 東証P | 465,900,000 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 東証P | 463,375,978 |
| 4204 | 積水化学工業 | 東証P | 452,507,285 |
| 2317 | システナ | 東証P | 450,880,000 |
| 9201 | 日本航空 | 東証P | 437,143,500 |
| 9531 | 東京ガス | 東証P | 434,875,059 |
| 6502 | 東芝 | 東証P | 433,397,301 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 東証P | 433,092,837 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 東証P | 427,080,606 |
| 8334 | 群馬銀行 | 東証P | 425,888,177 |
| 9532 | 大阪ガス | 東証P | 416,680,000 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 東証P | 414,625,728 |
| 8894 | REVOLUTION | 東証S | 400,000,510 |
| 4911 | 資生堂 | 東証P | 400,000,000 |
| 8524 | 北洋銀行 | 東証P | 399,060,179 |
| 4506 | 住友ファーマ | 東証P | 397,900,154 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 東証P | 396,994,354 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 東証P | 396,345,963 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 東証P | 389,559,436 |
| 6762 | TDK | 東証P | 388,771,977 |
| 9504 | 中国電力 | 東証P | 387,154,692 |
| 6724 | セイコーエプソン | 東証P | 385,022,278 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 東証P | 383,192,300 |
| 6383 | ダイフク | 東証P | 379,830,231 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 東証P | 379,824,892 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証P | 377,932,400 |
| 6971 | 京セラ | 東証P | 377,618,580 |
| 4536 | 参天製薬 | 東証P | 375,890,854 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 東証P | 368,497,717 |
| 8309 | 三井住友トラストホールディングス | 東証P | 364,025,840 |
| 9104 | 商船三井 | 東証P | 362,114,258 |
| 6113 | アマダ | 東証P | 359,115,217 |
| 3405 | クラレ | 東証P | 354,863,603 |
| 7741 | HOYA | 東証P | 354,088,520 |
| 8015 | 豊田通商 | 東証P | 354,056,516 |
| 7731 | ニコン | 東証P | 351,476,686 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東証P | 350,217,467 |
| 3436 | SUMCO | 東証P | 350,175,139 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 東証P | 348,398,600 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 東証P | 347,698,689 |
| 6473 | ジェイテクト | 東証P | 343,286,307 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証P | 337,364,781 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 東証P | 336,934,800 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 東証P | 336,096,924 |
| 8848 | レオパレス21 | 東証P | 329,389,515 |
| 7911 | 凸版印刷 | 東証P | 328,706,240 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 東証P | 325,840,640 |
| 4042 | 東ソー | 東証P | 325,080,956 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 東証P | 323,462,920 |
| 1860 | 戸田建設 | 東証P | 322,656,796 |
| 7276 | 小糸製作所 | 東証P | 321,578,872 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 東証P | 318,220,968 |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 東証P | 313,408,831 |
| 9719 | SCSK | 東証P | 312,783,158 |
| 1332 | ニッスイ | 東証P | 312,430,277 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 東証P | 312,370,921 |
| 5333 | 日本ガイシ | 東証P | 311,956,996 |
| 3092 | ZOZO | 東証P | 311,644,285 |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 東証P | 309,000,000 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 東証P | 307,386,165 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証P | 304,357,891 |
| 3315 | 日本コークス工業 | 東証P | 302,349,449 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 東証P | 300,794,397 |
| 5019 | 出光興産 | 東証P | 297,864,718 |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | 東証P | 297,578,423 |
| 4523 | エーザイ | 東証P | 296,566,949 |
| 7701 | 島津製作所 | 東証P | 296,070,227 |
| 5803 | フジクラ | 東証P | 295,863,421 |
| 7259 | アイシン | 東証P | 294,674,634 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 東証P | 293,459,000 |
| 6367 | ダイキン工業 | 東証P | 293,113,973 |
| 4912 | ライオン | 東証P | 292,536,446 |
| 7912 | 大日本印刷 | 東証P | 292,240,346 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 東証P | 290,814,015 |
| 1491 | 中外鉱業 | 東証S | 289,747,982 |
| 4680 | ラウンドワン | 東証P | 287,358,642 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 東証P | 287,355,059 |
| 5938 | LIXIL | 東証P | 287,211,790 |
| 4202 | ダイセル | 東証P | 286,942,682 |
| 1893 | 五洋建設 | 東証P | 286,013,910 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 東証P | 284,718,997 |
| 3777 | FHTホールディングス | 東証G | 282,860,380 |
| 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ | 東証S | 281,708,934 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 東証P | 281,008,632 |
| 7453 | 良品計画 | 東証P | 280,780,000 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 東証P | 280,379,057 |
| 6586 | マキタ | 東証P | 280,017,520 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 東証P | 275,760,547 |
| 5076 | インフロニアホールディングス | 東証P | 274,845,024 |
| 3038 | 神戸物産 | 東証P | 273,600,000 |
| 6701 | NEC | 東証P | 272,849,863 |
| 8473 | SBIホールディングス | 東証P | 272,711,290 |
| 7747 | 朝日インテック | 東証P | 271,633,600 |
| 3941 | レンゴー | 東証P | 271,056,029 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 東証P | 270,565,764 |
| 4324 | 電通グループ | 東証P | 270,165,354 |
| 6841 | 横河電機 | 東証P | 268,624,510 |
| 1757 | 創建エース | 東証S | 267,651,756 |
| 6506 | 安川電機 | 東証P | 266,690,497 |
| 9697 | カプコン | 東証P | 266,505,623 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 東証P | 263,822,080 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 東証P | 263,043,057 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャルホールディングス | 東証P | 260,582,115 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 東証S | 260,324,529 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 東証P | 259,481,819 |
| 2492 | インフォマート | 東証P | 259,431,200 |
| 8628 | 松井証券 | 東証P | 259,264,702 |
| 8698 | マネックスグループ | 東証P | 257,947,100 |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証P | 257,755,930 |
| 4732 | ユーエスエス | 東証P | 257,000,000 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 東証P | 254,281,385 |
| 8368 | 百五銀行 | 東証P | 254,119,000 |
| 8346 | 東邦銀行 | 東証P | 252,500,000 |
| 9107 | 川崎汽船 | 東証P | 250,712,389 |
| 6952 | カシオ計算機 | 東証P | 249,020,914 |
| 2670 | エービーシーマート | 東証P | 247,618,938 |
| 7762 | シチズン時計 | 東証P | 246,000,000 |
| 3626 | TIS | 東証P | 244,445,411 |
| 5991 | ニッパツ | 東証P | 244,066,144 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証P | 244,001,600 |
| 6861 | キーエンス | 東証P | 243,207,684 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 東証P | 241,229,476 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東証P | 240,000,000 |
| 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 東証S | 239,866,162 |
| 4613 | 関西ペイント | 東証P | 238,623,270 |
| 4527 | ロート製薬 | 東証P | 236,178,310 |
| 2768 | 双日 | 東証P | 235,000,000 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 東証P | 234,767,616 |
| 8107 | キムラタン | 東証S | 234,531,410 |
| 4676 | フジメディアホールディングス | 東証P | 234,194,500 |
| 9735 | セコム | 東証P | 233,299,898 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 東証P | 233,199,861 |
| 8358 | スルガ銀行 | 東証P | 232,139,248 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 東証P | 231,217,073 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 東証P | 231,000,000 |
| 4088 | エアウォーター | 東証P | 229,755,057 |
| 4205 | 日本ゼオン | 東証P | 229,513,656 |
| 4927 | ポーラオルビスホールディングス | 東証P | 229,136,156 |
| 8905 | イオンモール | 東証P | 227,560,139 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 東証P | 227,502,200 |
| 5201 | AGC | 東証P | 227,441,381 |
| 7459 | メディパルホールディングス | 東証P | 225,463,242 |
| 5301 | 東海カーボン | 東証P | 224,943,104 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 東証P | 222,239,199 |
| 2370 | メディネット | 東証G | 221,061,757 |
| 2212 | 山崎製パン | 東証P | 220,282,860 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 東証P | 219,281,450 |
| 4564 | オンコセラピーサイエンス | 東証G | 217,643,700 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 東証P | 216,010,128 |
| 9509 | 北海道電力 | 東証P | 215,291,912 |
| 6305 | 日立建機 | 東証P | 215,115,038 |
| 3387 | クリエイトレストランツホールディングス | 東証P | 212,814,284 |
| 4293 | セプテーニホールディングス | 東証S | 211,079,654 |
| 9505 | 北陸電力 | 東証P | 210,333,694 |
| 9001 | 東武鉄道 | 東証P | 209,815,421 |
| 6869 | シスメックス | 東証P | 209,745,992 |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 東証P | 209,656,076 |
| 8804 | 東京建物 | 東証P | 209,167,674 |
| 8252 | 丸井グループ | 東証P | 208,660,417 |
| 4185 | JSR | 東証P | 208,400,000 |
| 9507 | 四国電力 | 東証P | 207,528,202 |
| 6702 | 富士通 | 東証P | 207,110,845 |
| 7647 | 音通 | 東証S | 206,312,645 |
| 2579 | コカコーラボトラーズジャパンホールディングス | 東証P | 206,268,593 |
| 6645 | オムロン | 東証P | 206,244,872 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証P | 206,000,000 |
| 1911 | 住友林業 | 東証P | 205,926,936 |
| 9973 | 小僧寿し | 東証S | 205,821,340 |
| 1942 | 関電工 | 東証P | 205,288,338 |
| 1944 | きんでん | 東証P | 205,141,080 |
| 8303 | SBI新生銀行 | 東証S | 205,034,689 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東証P | 204,175,320 |
| 2784 | アルフレッサホールディングス | 東証P | 202,840,000 |
| 2371 | カカクコム | 東証P | 201,763,000 |
| 8789 | フィンテックグローバル | 東証S | 201,305,200 |
| 4183 | 三井化学 | 東証P | 200,843,815 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 東証P | 200,000,000 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 東証P | 199,699,743 |
| 3401 | 帝人 | 東証P | 197,953,707 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 東証P | 196,700,692 |
| 2801 | キッコーマン | 東証P | 193,883,202 |
| 7412 | アトム | 東証S | 193,559,297 |
| 6857 | アドバンテスト | 東証P | 191,542,265 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 東証P | 191,138,265 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 東証P | 190,662,061 |
| 4768 | 大塚商会 | 東証P | 190,002,120 |
| 7936 | アシックス | 東証P | 189,870,559 |
| 4563 | アンジェス | 東証G | 189,193,400 |
| 1801 | 大成建設 | 東証P | 188,771,572 |
| 3048 | ビックカメラ | 東証P | 188,146,304 |
| 3865 | 北越コーポレーション | 東証P | 188,053,114 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 東証P | 187,679,783 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東証P | 187,665,738 |
| 7951 | ヤマハ | 東証P | 187,300,000 |
| 9602 | 東宝 | 東証P | 186,490,633 |
| 8253 | クレディセゾン | 東証P | 185,444,772 |
| 4004 | レゾナックホールディングス | 東証P | 184,901,292 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 東証P | 184,771,461 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 東証P | 183,141,100 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 東証P | 183,111,337 |
| 9513 | J-POWER | 東証P | 183,051,100 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 東証P | 182,862,162 |
| 3923 | ラクス | 東証P | 181,216,000 |
| 1719 | 安藤ハザマ | 東証P | 181,021,197 |
| 3632 | グリー | 東証P | 179,749,700 |
| 8233 | 高島屋 | 東証P | 177,759,481 |
| 5332 | TOTO | 東証P | 176,981,297 |
| 5838 | 楽天銀行 | 東証P | 174,482,380 |
| 7240 | NOK | 東証P | 173,138,537 |
| 9009 | 京成電鉄 | 東証P | 172,411,185 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 東証P | 171,882,370 |
| 9401 | TBSホールディングス | 東証P | 171,591,065 |
| 8086 | ニプロ | 東証P | 171,459,479 |
| 6923 | スタンレー電気 | 東証P | 171,200,000 |
| 4666 | パーク24 | 東証P | 171,048,369 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 東証P | 171,045,418 |
| 4272 | 日本化薬 | 東証P | 170,503,570 |
| 7004 | 日立造船 | 東証P | 170,214,843 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | 東証S | 170,042,851 |
| 5101 | 横浜ゴム | 東証P | 169,549,081 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 東証P | 169,192,654 |
| 3880 | 大王製紙 | 東証P | 169,012,926 |
| 4597 | ソレイジアファーマ | 東証G | 168,743,910 |
| 7012 | 川崎重工業 | 東証P | 167,921,800 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 東証P | 165,065,948 |
| 9424 | 日本通信 | 東証P | 165,009,239 |
| 6632 | JVCケンウッド | 東証P | 164,000,201 |
| 8600 | トモニホールディングス | 東証P | 163,728,911 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証P | 162,673,321 |
| 4385 | メルカリ | 東証P | 162,575,252 |
| 2412 | ベネフィットワン | 東証P | 159,190,900 |
| 6727 | ワコム | 東証P | 158,000,000 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 東証P | 157,921,669 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 東証P | 157,301,600 |
| 7222 | 日産車体 | 東証P | 157,239,691 |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 東証P | 157,070,496 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 東証P | 156,977,472 |
| 4714 | リソー教育 | 東証P | 156,209,829 |
| 6532 | ベイカレントコンサルティング | 東証P | 155,411,410 |
| 5423 | 東京製鐵 | 東証P | 155,064,249 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 東証P | 154,862,825 |
| 7013 | IHI | 東証P | 154,679,954 |
| 5105 | TOYOTIRE | 東証P | 154,111,029 |
| 8876 | リログループ | 東証P | 153,016,200 |
| 7163 | 住信SBIネット銀行 | 東証S | 150,793,800 |
| 5947 | リンナイ | 東証P | 150,063,171 |
| 6988 | 日東電工 | 東証P | 149,758,428 |
| 3050 | DCMホールディングス | 東証P | 149,500,000 |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 東証P | 149,321,421 |
| 6504 | 富士電機 | 東証P | 149,296,991 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 東証P | 148,596,955 |
| 8508 | Jトラスト | 東証S | 147,038,315 |
| 6465 | ホシザキ | 東証P | 144,875,900 |
| 6845 | アズビル | 東証P | 143,700,884 |
| 5955 | ヤマシナ | 東証S | 143,611,765 |
| 9766 | コナミグループ | 東証P | 143,500,000 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 東証P | 142,966,710 |
| 9468 | KADOKAWA | 東証P | 141,784,120 |
| 5721 | エスサイエンス | 東証S | 141,593,749 |
| 2809 | キユーピー | 東証P | 141,500,000 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | 東証S | 141,288,093 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 東証P | 141,072,000 |
| 4062 | イビデン | 東証P | 140,860,557 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 東証P | 140,826,604 |
| 4021 | 日産化学 | 東証P | 139,800,000 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 東証P | 139,679,977 |
| 7512 | イオン北海道 | 東証S | 139,420,284 |
| 1786 | オリエンタル白石 | 東証P | 138,809,400 |
| 7779 | CYBERDYNE | 東証G | 137,445,809 |
| 5563 | 新日本電工 | 東証P | 137,217,772 |
| 4344 | ソースネクスト | 東証P | 136,349,600 |
| 7313 | テイエス テック | 東証P | 136,000,000 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 東証P | 135,992,343 |
| 6754 | アンリツ | 東証P | 135,868,594 |
| 6967 | 新光電気工業 | 東証P | 135,171,942 |
| 2120 | LIFULL | 東証P | 134,239,870 |
| 2871 | ニチレイ | 東証P | 134,075,652 |
| 2229 | カルビー | 東証P | 133,929,800 |
| 8544 | 京葉銀行 | 東証P | 133,927,858 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 東証P | 133,184,612 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 東証P | 133,000,000 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 東証S | 132,960,000 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 東証P | 132,604,524 |
| 2484 | 出前館 | 東証S | 132,421,230 |
| 3222 | ユナイテッドスーパーマーケットホールディングス | 東証S | 131,681,356 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証P | 131,489,535 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東証P | 131,079,972 |
| 4921 | ファンケル | 東証P | 130,353,200 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東証P | 130,218,481 |
| 7282 | 豊田合成 | 東証P | 130,086,647 |
| 3668 | コロプラ | 東証P | 130,055,005 |
| 4587 | ペプチドリーム | 東証P | 130,010,400 |
| 3264 | アスコット | 東証S | 129,916,662 |
| 6481 | THK | 東証P | 129,856,903 |
| 4552 | JCRファーマ | 東証P | 129,686,308 |
| 6395 | タダノ | 東証P | 129,500,355 |
| 2315 | CAICA DIGITAL | 東証S | 129,269,094 |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 東証P | 128,952,320 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 東証P | 128,770,814 |
| 4290 | プレステージインターナショナル | 東証P | 128,676,300 |
| 9008 | 京王電鉄 | 東証P | 128,550,830 |
| 4716 | 日本オラクル | 東証S | 128,279,071 |
| 5940 | 不二サッシ | 東証S | 126,267,824 |
| 2427 | アウトソーシング | 東証P | 126,026,200 |
| 6523 | PHCホールディングス | 東証P | 126,019,530 |
| 6141 | DMG森精機 | 東証P | 125,953,683 |
| 4443 | Sansan | 東証P | 125,487,476 |
